<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>UNDERMOUNTAIN &#187; 10.Topics</title>
	<atom:link href="http://www.undermountain.biz/archives/category/topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undermountain.biz</link>
	<description>大阪市福島区のパソコンサポート</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/category/topics/feed" />
		<item>
		<title>月200円程度で写真データをあらゆるリスクからバックアップFlickr Pro</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/513</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/513#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/513</guid>
		<description><![CDATA[Flikcrをご存知でしょうか？ 写真共有サービス『Flickr』、使ったことある? オンライン上に写真を保存出来るサービスで人気があり、無料版と有料版があるのですが、この有料版が、アップロード容量無制限なのです。 つま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Flikcrをご存知でしょうか？<br />
				<br />
				<a href="http://news.mynavi.jp/series/flickr/001/index.html">写真共有サービス『Flickr』、使ったことある?<br />
				</a><br />
				<br />
				オンライン上に写真を保存出来るサービスで人気があり、無料版と有料版があるのですが、この有料版が、アップロード容量無制限なのです。<br />
				<br />
				つまり自宅のハードディスクに入っている写真を全部アップロードしておけば、パソコンの故障や災害時でもデータが消えてしまうというリスクから守れます。<br />
				<br />
				またiPhoneやスマートフォンでFlickrサイト観覧のアプリも多数あるので、写真をいつでもどこでも見たいという場合にも便利。<br />
				<br />
				この有料アカウントが、年間24.95$なのですが、日本円に直すと、約2000円程度。月々200円程度で利用可能ですので、写真データを多数お持ちの方はこの期にオンラインでのバックアップをとってみてはいかがでしょうか？<br />
				<br />
				ちなみにローカルから一括でアップロードするには、Flickr専用ツールもいいのですが、秀逸なアプリがあるので、そちらの利用をお勧め致します。<br />
				<br />
				私の場合は、こちらを使っています。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickeryapp.com/">flickery</a><br />
				<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/r2VcwXvZAMU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				パソコン修理のトラブルでも写真データだけはなんとかしたいというお客様も多いですが、ディスクの物理的障害の場合、復旧には数万円以上かかり、それでも直らない場合もあります。<br />
				<br />
				パソコンのトラブルで思い出の写真まで消えてしまわないように、しっかりバックアップをとるように心がけてくださいね。<br />
				<br />
				＊CDやDVDに保存しているという方、CDやDVDは経年劣化して、読み込みが出来なくなる場合がありますので、保存後、きちんと読み込めるかどうかを定期的にご確認下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/513" />
	</item>
		<item>
		<title>ヤフオク出品経験があれば50Gのオンラインハードディスクが無料で利用可能！</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/502</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/502</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーがオンライン上にデータを保存出来るオンラインストレージサービス「Yahoo!ボックス」の開始致しました。 Yahoo!ボックス ヤフーIDを持っていれば、無料で５Ｇを利用可能ですが、 Yahoo!プレミアム会員であ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ヤフーがオンライン上にデータを保存出来るオンラインストレージサービス「Yahoo!ボックス」の開始致しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324935635/" title="Yahoo!ボックス by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6045/6324935635_e6a3a6c2b0.jpg" width="500" height="174" alt="Yahoo!ボックス"/></a><br />
				<a href="http://box.yahoo.co.jp/promo/">Yahoo!ボックス</a><br />
				<br />
				ヤフーIDを持っていれば、無料で５Ｇを利用可能ですが、 Yahoo!プレミアム会員であれば無料で50Gが利用可能です。<br />
				さらに近い将来、月額300円で、1000G（＝1T）利用可能です。<br />
				<br />
				コレだけあれば、パソコンのデータのまるまるバックアップをとる事も可能です。<br />
				<br />
				今まで外付けHDDにバックアップをとられていた方も多いと思いますが、オンラインストレージであればどこからでもアクセス可能なので、バックアップという観点では良いと思います。<br />
				<br />
				さて、この Yahoo!プレミアム会員ですが、実は、ヤフオク出品者であれば、みな Yahoo!プレミアム会員となっているはずです。<br />
				<br />
				 Yahoo!オークション出品のためのご利用料金<br />
				Yahoo!プレミアム会員費は、月額346円（税込）です。<br />
				<br />
				<br />
				つまり、ヤフオク出品者であれば、既にYahoo!プレミアム会員になっているので、無料で50G利用の権利を持っている訳です。<br />
				<br />
				この５０Gという容量がどの程度かは人によって異なると思いますが、私はPCに保存していた自分や家族、友人達の写真データ全てのフォルダが30G程度だったので、それらをバックアップのために、保管致しました。<br />
				<br />
				元々外付けHDDにもバックアップをとっていますが、オンライン上にバックアップをとる事で、落雷等の故障によるデータ消失のリスクを回避出来ます。<br />
				<br />
				Windowsからであれば、<a href"http://box.yahoo.co.jp/promo/feature/pcappsetup.html">パソコン用アプリ</a><br />
				の利用は必須です。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324916981/" title="Yahoo!ボックス by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6226/6324916981_8d626f5c69.jpg" width="500" height="272" alt="Yahoo!ボックス"/></a><br />
				<br />
				このアプリを利用する事で、保存したいデータのフォルダをドラッグ＆ドロップする事で大量データもアップロード出来ます。<br />
				時間がかかる場合は、寝る前に保存作業だけしておきましょう。万が一、途中で止まってしまっていても、レジューム機能があるため、途中からの再開が可能です。<br />
				<br />
				このように便利なオンラインストレージ。まだMac用のアプリがないため、Macからの利用は不便なので、Dropboxの方が使い勝手は良いと思いますが、50Gという大容量が無料、月額646円で1T利用可能という事で、圧倒的にコストパフォーマンスは良いサービスなので、ぜひMacでもアプリ利用可能にしてほしいところです。<br />
				<br />
				ちなみに、Yahoo!ボックスの1000Gプランを利用される場合は、Yahoo!プレミアム会員になられた方がお得です。<br />
				<br />
				1000Gプラン利用（月額）<br />
				通常価格1,000円<br />
				Yahoo!プレミアム会員300円（Yahoo!プレミアム会員費（月額346円/税込））＝646円<br />
				<br />
				Yahoo!プレミアム会員は、ヤフオク以外にも下記のようなサービスを提供しています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324921595/" title="Yahoo!プレミアム by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6120/6324921595_7f0582f10c.jpg" width="500" height="209" alt="Yahoo!プレミアム"/></a><br />
				<a href="http://premium.yahoo.co.jp/">Yahoo!プレミアム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/502" />
	</item>
		<item>
		<title>HIDプロファイル非対応の端末でBluetoothキーボードを利用出来るアプリBlueKeyboard</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/501</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/501</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンやiPadがビジネスシーン等で利用されるケースが増え、Bluetoothキーボードの売れ行きが伸びているそうです。私も先日購入しました。 ただし、スマートフォンの中でもHID（Human Interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				スマートフォンやiPadがビジネスシーン等で利用されるケースが増え、Bluetoothキーボードの売れ行きが伸びているそうです。私も先日購入しました。<br />
				<br />
				ただし、スマートフォンの中でもHID（Human Interface Device）プロファイルという規格に対応していなければキーボード利用が出来ないのですが、HID非対応機種でもBluetoothキーボードを利用出来るようにするアプリがあります。<br />
				<br />
				<a href="https://market.android.com/details?id=elbrain.bluekeyboard.ime">BlueKeyboard JP</a><br />
				<br />
				有料版と無料版があり、無料版は広告表示されるだけでなく、何かしらのネットワークでの通信がバックグランドでされる等あるため、出来れば有料版を使いたいところですが、まずは利用が出来るかどうかを無料版で確認し、使い勝手が良ければ有料版に切り替えるという利用方法をお勧めいたします。<br />
				<br />
				<br />
				1　BlueKeyboard の利用手順ですが、まずはアプリをインストールします。<br />
				<br />
				2　android携帯の設定画面より、言語とキーボードを選択します。<br />
				<br />
				3　「BlueKeyboard JP」にチェック<br />
				<br />
				4　「BlueKeyboard JP」設定を行う<br />
				<br />
				5　「Bluetoothの設定」を選択<br />
				<br />
				6　キーボードをペアリング状態とし（リュウドのキーボードであればFn + BTマーク長押し）端末のスキャンを行い、<br />
				「Bluetooth Keryboard」を選択<br />
				<br />
				7　PIN入力画面になれば、適当な数字（例えば0000）をスマートフォン側で入力し、同じようにキーボードでも（0000）を<br />
				入力しエンターキーを押すとBluetooth Keyboardの接続状態が「ペア設定、非接続」に変わる。<br />
				<br />
				８　キーボードを利用したいアプリ等の入力画面で、入力方法選択画面を表示させ（入力欄を長押しで表示される場合多い）BlueKeyboard JPを選択すると、接続されましたとの表示が出るまで待つ。<br />
				<br />
				＊画面に「接続しています。接続処理中はキーボードに触れないで下さい。」とメッセージが出る場合は、「Fn + BTマーク」を押してキーボードのペアリングを再度行う。<br />
				<br />
				<br />
				スマートフォンやiPadで利用するBluetoothキーボードでオススメはコレ。私も利用しています。<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31jp6jqvjPL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%A4RBK-200BT3-Bluetooth-HID%E3%80%81Windows%E7%94%A8US%E9%85%8D%E5%88%97-RBK-2000BT3/dp/B00405DR7Y%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Dradio708-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00405DR7Y">&quot;リュウド アールボードフォーケイタイRBK-200BT3 (Bluetooth HID、Windows用US配列) RBK-2000BT3&quot; (リュウド)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/501" />
	</item>
		<item>
		<title>スマートフォンの文字入力を簡単にキーボードを利用</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/499</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/499</guid>
		<description><![CDATA[急速な勢いで普及するスマートフォン。 来年には携帯出荷台数の半数がスマートフォンになるという予測も出ているようです。 さて、このスマートフォンですが、今までの携帯電話と違ってタッチパネルでの文字入力のため、メールを書いた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6271505154/" title="RBT-2000BT3手のサイズと比較 by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6240/6271505154_a1da3944ef_m.jpg" width="240" height="180" alt="RBT-2000BT3手のサイズと比較"/></a><br />
				<br />
				急速な勢いで普及するスマートフォン。<br />
				<br />
				来年には携帯出荷台数の半数がスマートフォンになるという予測も出ているようです。<br />
				<br />
				さて、このスマートフォンですが、今までの携帯電話と違ってタッチパネルでの文字入力のため、メールを書いたりする際の入力に手間取る人が多いようです。<br />
				<br />
				もちろん、入力に慣れれば、携帯電話とほぼ同様のスピードは出るようになると思いますが、長文を書くのは、携帯電話同様結構大変です。<br />
				<br />
				今や、iPhoneやandroidをビジネス利用や、学生のレポート提出ツールとしても利用したいという人も多いかと思います。<br />
				<br />
				そこで、この外付けキーボードをお勧めします。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Nd1TZSogL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%A4RBK-200BT3-Bluetooth-HID%E3%80%81Windows%E7%94%A8US%E9%85%8D%E5%88%97-RBK-2000BT3/dp/B00405DR7Y%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Dradio708-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00405DR7Y">&quot;リュウド アールボードフォーケイタイRBK-200BT3 (Bluetooth HID、Windows用US配列) RBK-2000BT3&quot; (リュウド)</a></p>
				<br />
				このキーボードがあれば、スマートフォンを始め、Bluetooth接続が可能な危機の文字入力をキーボードで入力可能になります。<br />
				<br />
				サイズも思ったよりも大きいサイズで利用出来るため、指先でちまちまとした入力ではなく、しっかりとしたキーボード入力が出来ますので、１００文字以上の文章入力もストレスフリー。<br />
				<br />
				ライターや作家等、文章入力を頻繁に行う方から、ノートパソコンの持ち運びをやめたいビジネスマンまで、多くの方に利用されている商品です。<br />
				<br />
				おりたたむとスマートフォンより一回り程度のサイズまで小さくなるので、持ち運びも簡単です。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6271518968/" title="RBT-2000BT3折りたたみサイズ by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6101/6271518968_449a9e2b93_m.jpg" width="240" height="180" alt="RBT-2000BT3折りたたみサイズ"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/499" />
	</item>
		<item>
		<title>パソコンとプレイステーション3で家のテレビが無限大にPS3 Media Server</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/480</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/480</guid>
		<description><![CDATA[プレイステーション3はブルーレイが再生出来、またDVDプレイヤーとしても優秀な機器であり、まさにゲームだけに留まらないマルチメディアプレイヤーなのは周知ですが、このプレイステーション3には、メディアサーバーとしての機能が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				プレイステーション3はブルーレイが再生出来、またDVDプレイヤーとしても優秀な機器であり、まさにゲームだけに留まらないマルチメディアプレイヤーなのは周知ですが、このプレイステーション3には、メディアサーバーとしての機能があります。</p>
				<blockquote><p>
				音楽・映像・画像の視聴・閲覧機能やネットワーク機能のリモートプレイにより、家庭内LANもしくは家庭外インターネット環境下でメディアサーバーとして利用できる。USBストレージも利用可能だがNTFSには非対応。DLNAクライアントになることも可能でありパソコンなどのDLNAサーバー上にある映像や動画、音楽データを再生することもできる。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				いつもならパソコンで観覧しているyoutubeやフラッシュなどの各種動画ファイルや、写真や、音楽を全てプレイステーション3を使って家庭用テレビで楽しめるようになります。<br />
				<br />
				ただし動画ファイルはプレイステーション３で対応していなければ観覧が出来ないのですが、パソコン上でプレイステーション３で観覧可能なように変換してくれるDLNAサーバー機能を持つソフトがフリーソフトであります。<br />
				<br />
				<a href="http://pcpspipod.blog83.fc2.com/blog-entry-292.html">PC上の動画をPS3で直接再生、PS3 Media Server </a><br />
				<br />
				プレイステーション３とパソコンを有効活用してマルチメディアな生活を満喫しましょう。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41AySsXXyvL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/PlayStation-3-160GB-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-CECH-2500A/dp/B003UTTNEW%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003UTTNEW">&quot;PlayStation 3(160GB) チャコール・ブラック(CECH-2500A)&quot; (ソニー・コンピュータエンタテインメント)</a></p>
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31bZQ98OzxL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/DATA-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%80%8CAVeL-Link-Player%E3%80%8D-AV-LS500LE/dp/B002BY4X6K%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002BY4X6K">&quot;I-O DATA ネットワークメディアプレーヤー「AVeL Link Player」 AV-LS500LE&quot; (アイ・オー・データ)</a></p>
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/413ZR0151uL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-Web%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%90%AD%E8%BC%89-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%AF%BE%E5%BF%9CHDD-LS-XH1-5TL/dp/B001TZBBQ2%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001TZBBQ2">&quot;BUFFALO リンクステーション DLNA/Webアクセス機能搭載 ネットワーク対応HDD  LS-XH1.5TL&quot; (バッファロー)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/480" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0.1にアップグレードしました</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/477</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[当サイトをWordPress 3.0.1にアップグレードしました。 自動インストール機能を使うことで、wordpress本体のアップグレードおよび、各種プラグイン（9種）のアップグレードあわせて、約5分程度で作業完了。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				当サイトをWordPress 3.0.1にアップグレードしました。<br />
				<br />
				自動インストール機能を使うことで、wordpress本体のアップグレードおよび、各種プラグイン（9種）のアップグレードあわせて、約5分程度で作業完了。<br />
				<br />
				DBのバックアップ時間を含めても、30分かからない。<br />
				<br />
				本当に便利になりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/477" />
	</item>
		<item>
		<title>今が旬の方法で年明けのご挨拶を</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/461</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/461</guid>
		<description><![CDATA[twitterを使ったグリーティングサービスがこれ。 Twitterを使ったグリーティングカードサービス『tweetwrapper』 サービス自体は１年以上前からあるのですが、今年はtwitterが日本でものすごく普及し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				twitterを使ったグリーティングサービスがこれ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.100shiki.com/archives/2008/12/twittertweetwrapper.html">Twitterを使ったグリーティングカードサービス『tweetwrapper』</a><br />
				<br />
				サービス自体は１年以上前からあるのですが、今年はtwitterが日本でものすごく普及した年だと思うので、このようなtwitterを利用したサービスを改めてご紹介。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/461" />
	</item>
		<item>
		<title>twitterとmixiボイスを同時に更新出来る方法</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/454</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>
		<category><![CDATA[mixiボイス]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/454</guid>
		<description><![CDATA[日本でも急激な人気が出て来た独り言（つぶやき？）ツールのtwitter。 その機能をmixi内で実現しているmixiボイス。 Blogとmixi日記みたいな感じで、twitterとmixiボイスも同時に更新したいという要 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				日本でも急激な人気が出て来た独り言（つぶやき？）ツールの<a href="http://gihyo.jp/lifestyle/serial/01/twitter/0001">twitter</a>。<br />
				<br />
				その機能をmixi内で実現している<a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2009/09/17/063/index.html">mixiボイス</a>。<br />
				<br />
				Blogとmixi日記みたいな感じで、twitterとmixiボイスも同時に更新したいという要望が多く、それを実現してくれるツールを開発されている方がおられました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://twitter2mixi.cyberwave.jp/">あなたのTwitterをMixiエコーに自動送信します。(無料)</a><br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://d.hatena.ne.jp/gigi-net/20090919/1253370152<br />
				">[Ruby]twitterからmixiボイスにポストするスクリプト関連まとめ＋修正版</a><br />
				<br />
				<br />
				ただし以下のような事もあるので、同時更新というものは考えてしないと逆に不都合もあるかも。<br />
				</p>
				<blockquote><p>
				久しぶりにmixiに長逗留してみてボイスの流れを眺めながら考えてみたけど、mixiに入りもせずに発言を垂れ流してるだけなのに、そこに返信をくれて る人がいて、それに気付かずにいる（ゴメン）ことは大変失礼なことだよなあと。もともとmixiとは離れたところでやってたのがTwitterだよなあ、 と、内側だけにいるひとにとっちゃあ迷惑なだけだろう、と、そんなウチとソトみたいな立ち位置を感じてしまったので、垂れ流しを留めてみました。<br />
				<a href="http://nanseiblog.com/?p=2556">mixiボイスとTwitterと連携してみたわけだが</a></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/454" />
	</item>
		<item>
		<title>SNo LeopardではありませんMac OS X 10.6 Snow Leopard</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/442</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/442</guid>
		<description><![CDATA[Mac OS X 10.6 Snow Leopard Sno Leopardではなく、Snow Leopardです。 Leopardからのアップグレードであれば3,300円。 iLfeやiWorkの最新版も含めた新しいM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2175148&#038;pid=878412993" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2175148&#038;pid=878412993" height="1" width="1" border="0"/>Mac OS X 10.6 Snow Leopard</a><br />
				<br />
				<strong>Sno Leopard</strong>ではなく、<strong>Snow Leopard</strong>です。<br />
				<br />
				Leopardからのアップグレードであれば3,300円。<br />
				<br />
				iLfeやiWorkの最新版も含めた<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2175148&#038;pid=878413079" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2175148&#038;pid=878413079" height="1" width="1" border="0"/>新しいMac Box Set</a>でも18,800円<br />
				<br />
				<iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2175148&#038;pid=878413075" marginwidth="0"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2175148&#038;pid=878413075"></script><noscript><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2175148&#038;pid=878413075" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2175148&#038;pid=878413075" height="60" width="468" border="0"/></a></noscript></iframe><br />
				<br />
				<a href="http://www.undermountain.biz/archives/441">Snow Leopard(スノーレパード）3300円で販売</a><br />
				<br />
				<br />
				MacbookでもiPodでも学生だったら学割もあります。<br />
				<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2175148&#038;pid=878413083" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2175148&#038;pid=878413083" height="1" width="1" border="0"/>学割ストア</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/442" />
	</item>
		<item>
		<title>Snow Leopard(スノーレパード）3300円で販売</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/441</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/441</guid>
		<description><![CDATA[Mac OS X 10.6 Snow Leopardが８月２８日より発売されます。 まず知るべきなのは、これがMac OS Xを全面的に刷新したものではなく、Appleが「洗練と進化」と呼ぶ小規模から中規模の一連の改良を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
