<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>UNDERMOUNTAIN</title>
	<atom:link href="http://www.undermountain.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undermountain.biz</link>
	<description>大阪市福島区のパソコンサポート</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/feed" />
		<item>
		<title>月200円程度で写真データをあらゆるリスクからバックアップFlickr Pro</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/513</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/513#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/513</guid>
		<description><![CDATA[Flikcrをご存知でしょうか？ 写真共有サービス『Flickr』、使ったことある? オンライン上に写真を保存出来るサービスで人気があり、無料版と有料版があるのですが、この有料版が、アップロード容量無制限なのです。 つま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Flikcrをご存知でしょうか？<br />
				<br />
				<a href="http://news.mynavi.jp/series/flickr/001/index.html">写真共有サービス『Flickr』、使ったことある?<br />
				</a><br />
				<br />
				オンライン上に写真を保存出来るサービスで人気があり、無料版と有料版があるのですが、この有料版が、アップロード容量無制限なのです。<br />
				<br />
				つまり自宅のハードディスクに入っている写真を全部アップロードしておけば、パソコンの故障や災害時でもデータが消えてしまうというリスクから守れます。<br />
				<br />
				またiPhoneやスマートフォンでFlickrサイト観覧のアプリも多数あるので、写真をいつでもどこでも見たいという場合にも便利。<br />
				<br />
				この有料アカウントが、年間24.95$なのですが、日本円に直すと、約2000円程度。月々200円程度で利用可能ですので、写真データを多数お持ちの方はこの期にオンラインでのバックアップをとってみてはいかがでしょうか？<br />
				<br />
				ちなみにローカルから一括でアップロードするには、Flickr専用ツールもいいのですが、秀逸なアプリがあるので、そちらの利用をお勧め致します。<br />
				<br />
				私の場合は、こちらを使っています。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickeryapp.com/">flickery</a><br />
				<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/r2VcwXvZAMU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				パソコン修理のトラブルでも写真データだけはなんとかしたいというお客様も多いですが、ディスクの物理的障害の場合、復旧には数万円以上かかり、それでも直らない場合もあります。<br />
				<br />
				パソコンのトラブルで思い出の写真まで消えてしまわないように、しっかりバックアップをとるように心がけてくださいね。<br />
				<br />
				＊CDやDVDに保存しているという方、CDやDVDは経年劣化して、読み込みが出来なくなる場合がありますので、保存後、きちんと読み込めるかどうかを定期的にご確認下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/513" />
	</item>
		<item>
		<title>VoIPの無料電話で人気のLineとは？</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/511</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/511#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[40.ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/511</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンの無料アプリでVoIPの無料電話アプリがあります。 VoIPとは インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークを使って音声データを送受信する技術。社内LANを使った内線電話や、インターネット [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				スマートフォンの無料アプリでVoIPの無料電話アプリがあります。<br />
				<br />
				VoIPとは<br />
				インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークを使って音声データを送受信する技術。社内LANを使った内線電話や、インターネット電話などに応用されている。IP電話とも呼ばれる技術である。<br />
				<br />
				iPhoneやandoroid携帯などのスマートフォンでもこの無料アプリが人気です。<br />
				<br />
				このアプリをインストールしている者同士であれば音声通話が無料となるので、実質タダで通話が出来ることになります。<br />
				<br />
				この手のソフトで有名なのが、Skypeですが、スマートフォンが流行ってからはViber、Lineなどのアプリも利用者が急増しました。<br />
				<br />
				それではいったいどのアプリが一番良いのかを機能の差や、世間の評判を比べながら調べていきましょう。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://viber.softonic.jp/android/compare/line,skype-iphone,skype-android">Viberと同じサブカテゴリー内の人気ソフトウェアとの比較</a><br />
				</p>
				<blockquote><p>試してみた印象では、安定性はやはり定番アプリであるViberが高いと感じた。例えば、タスク管理アプリでViberの常駐タスクを切ってしまった後なども、着信を受けるとしばらくして着信画面が立ち上がるなど、完成度が高かった。<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1112/01/news023.html">一挙レビュー！　“iPhone-Android間”でも使える無料通話アプリ</a></p></blockquote>
				<p>
				</p>
				<blockquote><p>
				現在インストールしている通話アプリの数は「1つ」が57.8％で最多。次点は「2つ」が26.9％と、多くの人が決まった通話アプリを利用している様子がうかがえた。また、利用者の17.1％が通話アプリでスマートフォンでの通話機会や時間が「とても増えた」と回答。37.8％が「少し増えた」としており、半数以上が増加していた。<br />
				<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111027_486653.html">スマホユーザーの4割が通話アプリを利用、インストール経験者は6割超える</a></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				<br />
				<a href="http://japan.cnet.com/news/service/35012644/">「LINE」公開半年で1000万ダウンロード&#8211;無料通話アプリ</a>やっぱりタレントを用いたテレビCMの力は凄いという事でしょうか。<br />
				<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/CtbYla8eCts" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/n9-G-3kka1A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/6OLfxFiH7DA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/l--nCg1ezw0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				<br />
				音声品質はSkypeが優勢ですが、CMの力もあり普及率はLINEが優勢のようです。特にスタンプを使ったメール機能に関しては女子からの絶対的な支持が。<br />
				<br />
				Skypeと違いViberもLineもセキュリティに若干の心配がありますので、あくまでも自己責任でご利用ください。<br />
				<br />
				<a href="http://tk2to.blogspot.com/2011/07/viber.html">僕がViberを試しもしない３つの理由</a><br />
				<br />
				<ar href="http://pcbiginner.blog91.fc2.com/blog-entry-334.html">無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」が1000万ダウンロード<br />
				<br />
				特に膨大な広告費を出してまで、テレビCMを行うという事は提供側に何かしらのメリットがなければ、ユーザーが増えればサーバー増強等逆にコストがかさむだけなので、やっぱりね、という事はあると思っています。<br />
				<br />
				リスクを正しく理解した上で便利に無料サービスを受けるということがこれからのユーザーの姿勢として重要かもしれませんね。</ar></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/511" />
	</item>
		<item>
		<title>ヤフオク出品経験があれば50Gのオンラインハードディスクが無料で利用可能！</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/502</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/502</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーがオンライン上にデータを保存出来るオンラインストレージサービス「Yahoo!ボックス」の開始致しました。 Yahoo!ボックス ヤフーIDを持っていれば、無料で５Ｇを利用可能ですが、 Yahoo!プレミアム会員であ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ヤフーがオンライン上にデータを保存出来るオンラインストレージサービス「Yahoo!ボックス」の開始致しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324935635/" title="Yahoo!ボックス by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6045/6324935635_e6a3a6c2b0.jpg" width="500" height="174" alt="Yahoo!ボックス"/></a><br />
				<a href="http://box.yahoo.co.jp/promo/">Yahoo!ボックス</a><br />
				<br />
				ヤフーIDを持っていれば、無料で５Ｇを利用可能ですが、 Yahoo!プレミアム会員であれば無料で50Gが利用可能です。<br />
				さらに近い将来、月額300円で、1000G（＝1T）利用可能です。<br />
				<br />
				コレだけあれば、パソコンのデータのまるまるバックアップをとる事も可能です。<br />
				<br />
				今まで外付けHDDにバックアップをとられていた方も多いと思いますが、オンラインストレージであればどこからでもアクセス可能なので、バックアップという観点では良いと思います。<br />
				<br />
				さて、この Yahoo!プレミアム会員ですが、実は、ヤフオク出品者であれば、みな Yahoo!プレミアム会員となっているはずです。<br />
				<br />
				 Yahoo!オークション出品のためのご利用料金<br />
				Yahoo!プレミアム会員費は、月額346円（税込）です。<br />
				<br />
				<br />
				つまり、ヤフオク出品者であれば、既にYahoo!プレミアム会員になっているので、無料で50G利用の権利を持っている訳です。<br />
				<br />
				この５０Gという容量がどの程度かは人によって異なると思いますが、私はPCに保存していた自分や家族、友人達の写真データ全てのフォルダが30G程度だったので、それらをバックアップのために、保管致しました。<br />
				<br />
				元々外付けHDDにもバックアップをとっていますが、オンライン上にバックアップをとる事で、落雷等の故障によるデータ消失のリスクを回避出来ます。<br />
				<br />
				Windowsからであれば、<a href"http://box.yahoo.co.jp/promo/feature/pcappsetup.html">パソコン用アプリ</a><br />
				の利用は必須です。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324916981/" title="Yahoo!ボックス by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6226/6324916981_8d626f5c69.jpg" width="500" height="272" alt="Yahoo!ボックス"/></a><br />
				<br />
				このアプリを利用する事で、保存したいデータのフォルダをドラッグ＆ドロップする事で大量データもアップロード出来ます。<br />
				時間がかかる場合は、寝る前に保存作業だけしておきましょう。万が一、途中で止まってしまっていても、レジューム機能があるため、途中からの再開が可能です。<br />
				<br />
				このように便利なオンラインストレージ。まだMac用のアプリがないため、Macからの利用は不便なので、Dropboxの方が使い勝手は良いと思いますが、50Gという大容量が無料、月額646円で1T利用可能という事で、圧倒的にコストパフォーマンスは良いサービスなので、ぜひMacでもアプリ利用可能にしてほしいところです。<br />
				<br />
				ちなみに、Yahoo!ボックスの1000Gプランを利用される場合は、Yahoo!プレミアム会員になられた方がお得です。<br />
				<br />
				1000Gプラン利用（月額）<br />
				通常価格1,000円<br />
				Yahoo!プレミアム会員300円（Yahoo!プレミアム会員費（月額346円/税込））＝646円<br />
				<br />
				Yahoo!プレミアム会員は、ヤフオク以外にも下記のようなサービスを提供しています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6324921595/" title="Yahoo!プレミアム by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6120/6324921595_7f0582f10c.jpg" width="500" height="209" alt="Yahoo!プレミアム"/></a><br />
				<a href="http://premium.yahoo.co.jp/">Yahoo!プレミアム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/502" />
	</item>
		<item>
		<title>HIDプロファイル非対応の端末でBluetoothキーボードを利用出来るアプリBlueKeyboard</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/501</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/501</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンやiPadがビジネスシーン等で利用されるケースが増え、Bluetoothキーボードの売れ行きが伸びているそうです。私も先日購入しました。 ただし、スマートフォンの中でもHID（Human Interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				スマートフォンやiPadがビジネスシーン等で利用されるケースが増え、Bluetoothキーボードの売れ行きが伸びているそうです。私も先日購入しました。<br />
				<br />
				ただし、スマートフォンの中でもHID（Human Interface Device）プロファイルという規格に対応していなければキーボード利用が出来ないのですが、HID非対応機種でもBluetoothキーボードを利用出来るようにするアプリがあります。<br />
				<br />
				<a href="https://market.android.com/details?id=elbrain.bluekeyboard.ime">BlueKeyboard JP</a><br />
				<br />
				有料版と無料版があり、無料版は広告表示されるだけでなく、何かしらのネットワークでの通信がバックグランドでされる等あるため、出来れば有料版を使いたいところですが、まずは利用が出来るかどうかを無料版で確認し、使い勝手が良ければ有料版に切り替えるという利用方法をお勧めいたします。<br />
				<br />
				<br />
				1　BlueKeyboard の利用手順ですが、まずはアプリをインストールします。<br />
				<br />
				2　android携帯の設定画面より、言語とキーボードを選択します。<br />
				<br />
				3　「BlueKeyboard JP」にチェック<br />
				<br />
				4　「BlueKeyboard JP」設定を行う<br />
				<br />
				5　「Bluetoothの設定」を選択<br />
				<br />
				6　キーボードをペアリング状態とし（リュウドのキーボードであればFn + BTマーク長押し）端末のスキャンを行い、<br />
				「Bluetooth Keryboard」を選択<br />
				<br />
				7　PIN入力画面になれば、適当な数字（例えば0000）をスマートフォン側で入力し、同じようにキーボードでも（0000）を<br />
				入力しエンターキーを押すとBluetooth Keyboardの接続状態が「ペア設定、非接続」に変わる。<br />
				<br />
				８　キーボードを利用したいアプリ等の入力画面で、入力方法選択画面を表示させ（入力欄を長押しで表示される場合多い）BlueKeyboard JPを選択すると、接続されましたとの表示が出るまで待つ。<br />
				<br />
				＊画面に「接続しています。接続処理中はキーボードに触れないで下さい。」とメッセージが出る場合は、「Fn + BTマーク」を押してキーボードのペアリングを再度行う。<br />
				<br />
				<br />
				スマートフォンやiPadで利用するBluetoothキーボードでオススメはコレ。私も利用しています。<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31jp6jqvjPL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%A4RBK-200BT3-Bluetooth-HID%E3%80%81Windows%E7%94%A8US%E9%85%8D%E5%88%97-RBK-2000BT3/dp/B00405DR7Y%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Dradio708-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00405DR7Y">&quot;リュウド アールボードフォーケイタイRBK-200BT3 (Bluetooth HID、Windows用US配列) RBK-2000BT3&quot; (リュウド)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/501" />
	</item>
		<item>
		<title>スマートフォンの文字入力を簡単にキーボードを利用</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/499</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.Topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/499</guid>
		<description><![CDATA[急速な勢いで普及するスマートフォン。 来年には携帯出荷台数の半数がスマートフォンになるという予測も出ているようです。 さて、このスマートフォンですが、今までの携帯電話と違ってタッチパネルでの文字入力のため、メールを書いた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6271505154/" title="RBT-2000BT3手のサイズと比較 by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6240/6271505154_a1da3944ef_m.jpg" width="240" height="180" alt="RBT-2000BT3手のサイズと比較"/></a><br />
				<br />
				急速な勢いで普及するスマートフォン。<br />
				<br />
				来年には携帯出荷台数の半数がスマートフォンになるという予測も出ているようです。<br />
				<br />
				さて、このスマートフォンですが、今までの携帯電話と違ってタッチパネルでの文字入力のため、メールを書いたりする際の入力に手間取る人が多いようです。<br />
				<br />
				もちろん、入力に慣れれば、携帯電話とほぼ同様のスピードは出るようになると思いますが、長文を書くのは、携帯電話同様結構大変です。<br />
				<br />
				今や、iPhoneやandroidをビジネス利用や、学生のレポート提出ツールとしても利用したいという人も多いかと思います。<br />
				<br />
				そこで、この外付けキーボードをお勧めします。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Nd1TZSogL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%A4RBK-200BT3-Bluetooth-HID%E3%80%81Windows%E7%94%A8US%E9%85%8D%E5%88%97-RBK-2000BT3/dp/B00405DR7Y%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Dradio708-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00405DR7Y">&quot;リュウド アールボードフォーケイタイRBK-200BT3 (Bluetooth HID、Windows用US配列) RBK-2000BT3&quot; (リュウド)</a></p>
				<br />
				このキーボードがあれば、スマートフォンを始め、Bluetooth接続が可能な危機の文字入力をキーボードで入力可能になります。<br />
				<br />
				サイズも思ったよりも大きいサイズで利用出来るため、指先でちまちまとした入力ではなく、しっかりとしたキーボード入力が出来ますので、１００文字以上の文章入力もストレスフリー。<br />
				<br />
				ライターや作家等、文章入力を頻繁に行う方から、ノートパソコンの持ち運びをやめたいビジネスマンまで、多くの方に利用されている商品です。<br />
				<br />
				おりたたむとスマートフォンより一回り程度のサイズまで小さくなるので、持ち運びも簡単です。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6271518968/" title="RBT-2000BT3折りたたみサイズ by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6101/6271518968_449a9e2b93_m.jpg" width="240" height="180" alt="RBT-2000BT3折りたたみサイズ"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/499" />
	</item>
		<item>
		<title>Norton Security Scanが勝手に入ってる？</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/504</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[20.Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/504</guid>
		<description><![CDATA[Norton Security Scanが勝手に入ってる？ （ノートン　セキュリティ　スキャン） ノートンは有名なソフトだしいつの間にか無料になった？ というお問い合わせがありました。 Norton Security S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Norton Security Scanが勝手に入ってる？<br />
				（ノートン　セキュリティ　スキャン）<br />
				<br />
				ノートンは有名なソフトだしいつの間にか無料になった？<br />
				<br />
				というお問い合わせがありました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6326007166/" title="Norton Security Scanアイコン by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6235/6326007166_970cbba3fc_s.jpg" width="75" height="75" alt="Norton Security Scanアイコン"/></a><br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/6326005018/" title="Norton Security Scan by 708, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6042/6326005018_9561d5d2dd_s.jpg" width="75" height="75" alt="Norton Security Scan"/></a><br />
				<br />
				Norton Security Scanは、たしかにアンチウイルスソフトで有名なノートン社の無料ソフトです。<br />
				</p>
				<blockquote><p>
				Norton Security Scanとは？<br />
				Norton Security Scan はお客様のコンピュータが現在、既知の脅威から保護されていることをご理解いただくためにデザインされたソフトウェア・ツールです。Norton Security Scan はコンピュータをスキャンし、お客様のコンピュータにウイルス、ワーム、スパイウェア、不要なアドウェア、トロイの木馬が存在しないかを識別します。Norton Security Scan はお客様のコンピュータの現在の保護状況をチェックします。<br />
				<a href="http://service1.symantec.com/support/inter/sharedtechjapanesekb.nsf/jp_docid/pf/20070316120748943">Norton Security Scan とは</a></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				ただし、このソフトスキャンはしてくれますがウイルスが見つかった場合、<strong>駆除は出来ません。</strong><br />
				チェックは無料で行うから、ウイルスが見つかったら有料ソフトを買ってねというノートン社の戦略のようです。<br />
				<br />
				上記でもNorton360への誘導バナーがでかでかとありますね。<br />
				<br />
				勝手に入っていると思われがちですが、Google ツールバー、Shockwave Playerなどと一緒にインストールされているケースが多いようです。<br />
				<br />
				入れておいても問題はありませんが、他のウイルスソフト等を入れている場合は、無駄に２重でウイルススキャン等を行うことになり、パソコンが重たくなってしまうので、不要であれば削除しましょう。<br />
				<br />
				削除方法は、<br />
				<br />
				1　［スタート］ ボタン &#8211; ［設定］ &#8211; ［コントロール パネル］ とクリックする。<br />
				2　プログラムの追加と削除 をクリックする。<br />
				3　Norton Security Scan をクリックし、削除 をクリックする。<br />
				<br />
				で削除可能です。<br />
				<br />
				しかし、<strong>削除してもまた復活してしまう</strong>という現象に悩まされている方もおられるようですが、<br />
				そのような場合は、Googleツールバーや、Shcokwave Playerも一度アンインストールし、再インストールする場合に、Norton Security Scanを含めないように、インストール時のチェックを外してみて、インストールを行いましょう。<br />
				<br />
				このように有償のソフトの一部を無料でリリースし、使って頂いた後、肝心なところを有償でサービスという流れは今後も続きそうですね。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51BJU2ALiDL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-Norton-Internet-Security-2012/dp/B005G6N8K2%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Dradio708-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005G6N8K2">&quot;Norton Internet Security 2012&quot; (シマンテック)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/504" />
	</item>
		<item>
		<title>Leopard以降（MAC)でDVDをリッピング「RipIt」（異:Riplt）</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/489</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/489</guid>
		<description><![CDATA[Macで定番だったDVDリッピングソフトですが、IntelMacではロゼッタ環境でしか起動が出来ず、またバージョンアップもされていないため、最近のDVDはリッピング出来ないものも増えてきました。 そこで、現在人気のリッピ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Macで定番だったDVDリッピングソフトですが、IntelMacではロゼッタ環境でしか起動が出来ず、またバージョンアップもされていないため、最近のDVDはリッピング出来ないものも増えてきました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796265295/" title="RipIt – Rip DVDs on your Mac to watch movies anywhere – The Little App Factory by 708, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2354/5796265295_8826b8cf62.jpg" width="321" height="428" alt="RipIt – Rip DVDs on your Mac to watch movies anywhere – The Little App Factory"/></a><br />
				そこで、現在人気のリッピングソフトRipItのご紹介。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796422477/" title="RipIt by 708, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3196/5796422477_621ba759da.jpg" width="321" height="363" alt="RipIt"/></a><br />
				ソフトをダウンロードしてインストール後は、読み込ませたいDVDを挿入しソフトを立ち上げて赤色の赤枠のRipボタンを押せばリッピング開始。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796294265/" title="RipIt running by 708, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3039/5796294265_9fba961af9.jpg" width="313" height="337" alt="RipIt running"/></a><br />
				<br />
				<br />
				終了したらシリアルコード入力を促す画面が。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796367033/" title="RipIt by 708, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2120/5796367033_b872b977a5.jpg" width="329" height="171" alt="RipIt"/></a><br />
				<br />
				残念ながらシェアウェアのため10回の使用制限があります。<br />
				2100円と購入金額自体は安いのでおすすめ。<br />
				<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796813036/" title="RipIt by 708, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5319/5796813036_dd2a2bc96d.jpg" width="325" height="179" alt="RipIt"/></a><br />
				<br />
				<br />
				<br />
				ただ、デフォルト設定だと重たいので、ちょっと設定変更。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/708/5796933090/" title="RipIt General by 708, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2265/5796933090_468dc0f15d_z.jpg" width="531" height="419" alt="RipIt General"/></a><br />
				Animate discのチェックを外す事で処理が早くなります。<br />
				Use &#8220;.dvdmedia&#8221; Extensionのチェックを外す事でおなじみのVideo_ts,Audio_tsフォルダがすぐにみれるように。<br />
				<br />
				<br />
				ちなみにソフト名は、Rip It の略でRipItのよう。<br />
				アイをエルと見間違えて<strong>Riplt</strong>で検索される人も多いですね。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/00410a22.7b13d74f/?url=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2fakibakan%2f&#038;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">Apple商品クリアランスセール</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undermountain.biz/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.undermountain.biz/archives/489" />
	</item>
		<item>
		<title>Youtubeから一発で変換＆ダウンロードが出来るChrome拡張機能</title>
		<link>http://www.undermountain.biz/archives/486</link>
		<comments>http://www.undermountain.biz/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undermountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[40.ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undermountain.biz/archives/486</guid>
		<description><![CDATA[起動が速いということでウィンドウズでもマックでも人気のあるGoogle社が作成した無料ブラウザChrome 拡張機能をインストールすれば、youtubeで簡単にダウンロード＆変換が出来るようになります。 私がメインで利用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				起動が速いということでウィンドウズでもマックでも人気のあるGoogle社が作成した無料ブラウザ<a href="http://www.google.co.jp/chrome/intl/ja/landing_ch.html">Chrome</a><br />
				<br />
